Манометр ТМ-621Р.04(0-6MPa)M20x1,5.1,5
10 990 ₽
ТМ-621Р.04(0-6MPa)M20x1,5.1,5
МАНОМЕТР коррозионностойкий виброустойчивый (готовый к гидрозаполнению) 150мм, Тип – ТМ-621Р, радиальное присоединение. . Электроконтактная приставка, тип IV. 0-6MPa. Резьба M20x1,5. Класс точности 1,5
Бесплатная доставка для заказов свыше 10 000 руб!
- Прямые отгрузки от производителя.
- Регулярное обновление ассортимента.
- Профессиональная консультация и поддержка.
- Эксклюзивный продукт, доступный только у нас.
- Только оригинальные сертифицированные изделия.
Описание
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21. Промышленные манометры, устойчивые к воздействию агрессивных измеряемых сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Оснащены электроконтактной приставкой для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов в условиях повышенной вибрации и при измерении переменного давления. Электроконтактная группа оснащена указателями для индикации уставок, настройка которых осуществляется с помощью специального ключа, поставляемого в комплекте с прибором. При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить силиконом. 
Прибор поставляется сухой (готовый к гидрозаполнению) или заполненный силиконом по требованию заказчика.
Детали
| Серия прибора | |
|---|---|
| Диаметр прибора | |
| Присоединение прибора | |
| ЭКП | |
| Диапазон измерения давления | |
| Единица измерения давления | |
| M20x1,5 | |
| Класс точности | |
| IP | |
| Материал корпуса | |
| Область применения | теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, машиностроение, нефтехимическая промышленность, энергетика | 
 Термометр  БТ-54.220(0-100С)G1/2.100.1,5
Термометр  БТ-54.220(0-100С)G1/2.100.1,5						 Термометр  БТ-52.220(0-500С)M20x1,5.350.1,5.ПН
Термометр  БТ-52.220(0-500С)M20x1,5.350.1,5.ПН						 Термометр  БТ-51.220(0-350С)G1/2.200.1,5.под ГЗ
Термометр  БТ-51.220(0-350С)G1/2.200.1,5.под ГЗ						 Термометр  БТ-52.220(0-120С)G1/2.350.1,5.СН
Термометр  БТ-52.220(0-120С)G1/2.350.1,5.СН						 Термометр  БТ-71.220(0-350С)G1/2.300.1,5
Термометр  БТ-71.220(0-350С)G1/2.300.1,5						 Термометр  ТТ-В-110/40. П11 G1/2 (0-120С)
Термометр  ТТ-В-110/40. П11 G1/2 (0-120С)						 Термометр  БТ-54.220(0-160С)M20x1,5.200.1,5.ЭКП5
Термометр  БТ-54.220(0-160С)M20x1,5.200.1,5.ЭКП5						 Термометр  БТ-74.220(0-100С)M20x1,5.250.1,5
Термометр  БТ-74.220(0-100С)M20x1,5.250.1,5						 Термометр  БТ-51.211(0-60С)M20x1,5.150.1,5
Термометр  БТ-51.211(0-60С)M20x1,5.150.1,5						 Термометр  БТ-54.220(0-350С)G1/2.64.1,5
Термометр  БТ-54.220(0-350С)G1/2.64.1,5						 Термометр  БТ-54.220(-50-100С)M20x1,5.250.1,5.под ГЗ
Термометр  БТ-54.220(-50-100С)M20x1,5.250.1,5.под ГЗ						 Термометр  БТ-41.211(0-100С)M20x1,5.150.1,5
Термометр  БТ-41.211(0-100С)M20x1,5.150.1,5						 Термометр  ТТ-В-110/64. П11 G1/2 (0-100С)
Термометр  ТТ-В-110/64. П11 G1/2 (0-100С)						 Термометр  ТТ-В-150/64. У11 G1/2 (0-100С)
Термометр  ТТ-В-150/64. У11 G1/2 (0-100С)						 Термометр  БТ-74.220(-50-50С)M20x1,5.300.1,5
Термометр  БТ-74.220(-50-50С)M20x1,5.300.1,5						 Манометр  ТМ-610Р.00(0-60кгс/см2)M20x1,5.1,0
Манометр  ТМ-610Р.00(0-60кгс/см2)M20x1,5.1,0						 Термометр  БТ-54.220(0-160С)M20x1,5.150.1,5.ЭКП5
Термометр  БТ-54.220(0-160С)M20x1,5.150.1,5.ЭКП5						 Термометр  БТ-54.220(-30-50С)G1/2.150.1,5
Термометр  БТ-54.220(-30-50С)G1/2.150.1,5						 Термометр  ТТ-В-110/100. У11 G1/2 (0-50С)
Термометр  ТТ-В-110/100. У11 G1/2 (0-50С)						 Манометр  ТМ-610Р.00(0-250кгс/см2)M20x1,5.1,0
Манометр  ТМ-610Р.00(0-250кгс/см2)M20x1,5.1,0						 Термометр  БТ-54.220(0-120С)M20x1,5.250.1,5
Термометр  БТ-54.220(0-120С)M20x1,5.250.1,5						











Отзывы
Отзывов пока нет.